FiscAG
Gestión Fiscal
FiscAG es una aplicación para la Gestión Fiscal, especialmente diseñada para las Gestorías/Asesorías y de carácter modular (compra sólo los programas de los modelos que tengas que usar).
- Sin límite del número de empresas a gestionar.
- Puedes añadir/emitir declaraciones de ejercicios pasados e introducir tantas declaraciones complementarias como sea necesario.
- Gestiona las empresas en "Régimen de atribución de Rentas" (Comuneros) con reparto automático para la confección de los diferentes modelos, según su participación.
- Puedes emitir los borradores de las declaraciones en PDF y enviarlas a tus clientes.
- Especifica los modelos a gestionar para cada empresa (obligaciones tributarias) y controla al milímetro las declaraciones que tienes pendientes de hacer o de emitir.
- Si trabajas como multiusuario, puedes limitar el acceso de cada usuario a las empresas y los modelos que quieras, así como consultar quién ha hecho que con cada modelo y empresa (informe registro LOPD).
- Desde la propia aplicación, comprueba si tienes el programa actualizado y descárgate la última versión.
Módulos
Cada módulo de FiscAG gestiona uno o más modelos y están agrupados según su naturaleza, periodicidad y variabilidad de diseño, según la siguiente tabla:
Módulo | Ver. | Descripción del Módulo | Modelos | |
PACK 1 | Atriren | 3.52 | Régimen Atribución de Rentas | 184 |
BienEx | 2.10 | Bienes y Derechos en el Extranjero | 720, 721 | |
Censal | 3.70 | Declaración Censal | 036, 037 | |
DecOper | 4.31 | Declaración de Operaciones | 347 | |
DecOpI | 3.40 | Declaración de Operaciones Intracomunitarias | 349 | |
DecOSS | 1.21 | Declaraciones de Operaciones en Ventanilla Única o One - Stop Shop (OSS) | 369 | |
IRPF | 4.63 | Pago Fraccionado IRPF | 130 | |
IVA | 4.22 | Régimen General y Simplificado del IVA | 303 | |
IvaAnu | 4.50 | Resumen Anual IVA | 390 | |
Modulos | 6.03 | Módulos IVA y IRPF | 131 | |
NoRes | 4.60 | No Residentes | 210, 216, 296 | |
RetAr | 6.30 | Retenciones Arrendamientos | 115, 180 | |
Reten | 8.62 | Retenciones IRPF | 111, 190 | |
RetMob | 6.20 | Retenciones Capital Mobiliario | 123, 193 | |
SII | 2.31 | Suministro Inmediato de Información del IVA | Envíos SII | |
PACK 2 | Cuentas | 7.61 | Cuentas Anuales | Modelos Normalizados |
Legaliza | 1.50 | Legalización de Libros Contables | Legalización | |
OperVin | 2.00 | Operaciones Vinculadas | Operaciones Vinculadas | |
Sociedad | 11.60 | Impuesto de Sociedades | 200, 202, 232 | |
Actas | 3.11 | Actas | Actas Tipo | |
AplaLiq | 1.50 | Aplazamientos/Fraccionamientos | Aplaza/Fracciona |
Aparte de la distribución modular, se han agrupado los módulos en dos packs 1 y 2 que se pueden adquirir por separado, y que contienen los módulos según la tabla anterior.